Уголок алюминиевый 35, марки АД31, АД31Т1 в Костюковичи по выгодным цена, оптом и в розницу, большой сортамент продукции разных видов на кпаметал. Звоните и уточните информацию по ☎️ +375 (17) 555-00-30
| Наименование продукции | Размер (мм) | Толщина (мм) | Марка сплава | Длина (м) | Вес 1 м (кг) | Цена за тонну, руб. | Цена за метр*, руб. |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 1.0 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.18 | ~6 450 | ~50-65 |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 1.3 | АМг2 | 6 | ~0.23 | ~6 450 | ~60-80 |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 1.5 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.28 | ~6 450 | ~70-90 |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 2.0 | АД31/АД31Т1/АМг2 | 6 | 0.369 | ~6 450 | ~90-120 |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 3.0 | АД31/АД31Т1/АМг5 | 6 | ~0.54 | ~6 450 / ~57.5* | ~150-200 |
| Уголок алюминиевый 35×35 | 35×35 | 4.0 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.72 | ~6 450 | ~200-260 |
| Уголок алюминиевый 35×20 | 35×20 | 2.0 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.28 | ~6 450 | ~90-110 |
| Уголок алюминиевый 35×25 | 35×25 | 2.0 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.31 | ~6 450 | ~100-125 |
| Уголок алюминиевый 35×25 | 35×25 | 3.0 | АМг5 | 6 | ~0.45 | ~57.5* | ~140-170 |
| Уголок алюминиевый 40×35 | 40×35 | 2.0 | АД31/АД31Т1 | 6 | ~0.39 | ~6 450 | ~125-150 |
| Уголок алюминиевый 40×35 | 40×35 | 3.0 | АД31/АМг5 | 6 | ~0.57 | ~6 450 / ~57.5* | ~180-220 |
| Уголок алюминиевый 50×35 | 50×35 | 2.0 | АД31 | 6 | ~0.45 | ~6 450 | ~145-175 |
| Уголок алюминиевый 50×35 | 50×35 | 3.0 | АД31/АМг5 | 6 | ~0.66 | ~6 450 | ~210-250 |
| Уголок алюминиевый 60×35 | 60×35 | 2.0 | АД31/АМг5 | 6 | ~0.50 | ~6 450 | ~160-190 |
| Уголок алюминиевый 60×35 | 60×35 | 3.0 | АД31 | 6 | ~0.74 | ~6 450 | ~240-280 |

